Droits de scolarité et autres frais
Année scolaire 2012-2013
| Préscolaire | Primaire | Secondaire | |
|---|---|---|---|
| Demande d’admission | 50 $ | 50 $ | 50 $ |
| Première inscription | 200 $ | 200 $ | 200 $ |
| Réinscription annuelle | 140 $ | 140 $ | |
| Droits de scolarité1 | 2 890 $ | 2 840 $ | 2 900 $ |
| Frais afférents 2 | 160 $ | 165 $ | 280 $ |
| Location des manuels | 140 $ | 155 $ | |
| Dépôt pour manuels | 50 $ | 50 $ | |
| Service de garde (facultatif) | 1 200 $ | 1 200 $ | |
| Association des parents (contribution volontaire; une seule par famille) | 20 $ | 20 $ | 20 $ |
| Fondation du Collège Beaubois (contribution volontaire; une seule par famille) | 100 $ | 100 $ | 100 $ |
(1) Le Collège se réserve le droit de réviser ce montant si les subventions gouvernementales sont moindres que prévu (selon l’article 4 du contrat de services éducatifs).
(2) Matériel scolaire, matériel didactique spécialisé, photocopies, activités de classe, agenda, projets spéciaux, etc.
Année scolaire 2011-2012
| Préscolaire | Primaire | Secondaire | |
|---|---|---|---|
| Demande d’admission | 50 $ | 50 $ | 50 $ |
| Première inscription | 200 $ | 200 $ | 200 $ |
| Réinscription annuelle | 120 $ | 120 $ | |
| Droits de scolarité1 | 2 750 $ | 2 700 $ | 2 760 $ |
| Frais afférents 2 | 150 $ | 155 $ | 225 $ |
| Location des manuels | 130 $ | 145 $ | |
| Dépôt pour manuels | 50 $ | 50 $ | |
| Service de garde (facultatif) | 1 095 $ | 1 095 $ | |
| Association des parents (contribution volontaire; une seule par famille) | 20 $ | 20 $ | 20 $ |
| Fondation du Collège Beaubois (contribution volontaire; une seule par famille) | 100 $ | 100 $ | 100 $ |
(1) Le Collège se réserve le droit de réviser ce montant si les subventions gouvernementales sont moindres que prévu (selon l’article 4 du contrat de services éducatifs).
(2) Matériel scolaire, matériel didactique spécialisé, photocopies, activités de classe, agenda, projets spéciaux, etc.







